描述:壁掛式多參數(shù)分析儀MPG-6099
品牌 | 其他品牌 |
---|
項(xiàng)目 | 描述 |
PH | 0~14pH,分辨率0.01pH,精度±1%FS |
ORP | -1999~1999mV,分辨率1mV,精度±2%FS |
電導(dǎo)率 | 0~2000us/cm,分辨率1us/cm,精度±1%FS |
溶解氧 | 0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±2%FS |
余氯 | 0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±2%FS |
TSS | 0~50000mg/L,分辨率0.01mg/L,精度±5%FS |
供電電源 | 220V/24V供電 |
信號(hào)輸出 | 兩路RS485信號(hào)或一路RS485,一路外置無(wú)線發(fā)送 |
此儀表可連接單支電極,也可連接多支電極,一般不超過(guò)六支,電極一般為投入式安裝 |